學生在學期間教育支出估算
	
		
		
		
 		
		
		
			最後更新日期 : 
			2024-04-11 
		
		
		
		
		
	
	
	
	 
		| 金額單位:新台幣元 | ||
|---|---|---|
| 支出項目 | 校內宿舍 | 校外宿舍 | 
| 學雜費A | 52,000 | 52,000 | 
| 學生團體保險費 | 560 | 560 | 
| 住宿費B | 20,000 | 50,000 | 
| 書籍費C | 6,000 | 6,000 | 
| 生活費C | 80,000 | 80,000 | 
| 總預算(本國學生) | 158,560 | 188,560 | 
| 
註: A、取各學院之平均值。 B、以104年為例,一整年校內學生宿舍費用之總額約2萬元。校外套房一年租賃費用之總額約5萬。 C、以104年每學期低收入戶可申貸金額為例。  | ||
