各年度募(捐)款金額統計
最後更新日期 :
2025-07-18
| 年度 | 捐款總金額 |
|---|---|
| 113 | 233,634,160 |
| 112 | 25,422,447 |
| 111 | 38,372,205 |
| 110 | 17,763,272 |
| 109 | 14,217,303 |
| 108 | 24,694,718 |
| 107 | 38,448,052 |
| 106 | 12,602,497 |
| 105 | 11,734,651 |
| 104 | 12,216,572 |
| 103 | 11,582,995 |
| 102 | 10,919,781 |
| 101 | 36,543,929 |
| 100 | 10,430,179 |
| 99 | 7,601,372 |
| 98 | 8,830,986 |
| 備註:101年度1月任江屢昇女士捐贈本校清寒獎學金30,180,000元。 | |
修正日期:
2025-01-01
